Cầu lông
Quản lý các ống cầu đã mua
| Mã | Ngày mua | Người mua | Giá ống | SL ống | Giá/quả | Đã dùng | Còn lại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 10/6/2026 | ASO | 315.000 ₫ | 12 | 26.250 ₫ | 3 | 9 |
| S13 | 23/5/2026 | ASO | 315.000 ₫ | 12 | 26.250 ₫ | 12 | 0 |
| S12 | 3/5/2026 | ASO | 315.000 ₫ | 12 | 26.250 ₫ | 12 | 0 |
| S11 | 12/4/2026 | EMTU | 315.000 ₫ | 12 | 26.250 ₫ | 12 | 0 |
| S10 | 29/3/2026 | LAI | 300.000 ₫ | 12 | 25.000 ₫ | 12 | 0 |
| S9 | 17/3/2026 | EMTU | 305.000 ₫ | 12 | 25.417 ₫ | 12 | 0 |
| S8 | 31/1/2026 | BIEM | 285.000 ₫ | 12 | 23.750 ₫ | 12 | 0 |
| S7 | 8/1/2026 | LAI | 295.000 ₫ | 12 | 24.583 ₫ | 12 | 0 |
| S6 | 14/12/2025 | LAI | 300.000 ₫ | 12 | 25.000 ₫ | 9 | 3 |
| S5 | 29/11/2025 | EMTU | 285.000 ₫ | 12 | 23.750 ₫ | 12 | 0 |
Trang 1 / 2 · 14 bản ghi